LPガスの販売料金は、電気や都市ガスの認可料金と異なり、販売店が自らの判断で価格を提示する自由料金となっております。弊社では二部料金制を導入しております。
基本料金 | 使用量区分 | 従量料金単価(税込み) | (税別) |
¥2,200 (税別¥2,000) | 0.1 ~ 5.0 | ¥693 | (¥630) |
ー | 5.1 ~ 10.0 | ¥682 | (¥620) |
ー | 10.1 ~ 15.0 | ¥671 | (¥610) |
ー | 15.1 ~ 20.0 | ¥649 | (¥590) |
ー | 20.1 ~ 30.0 | ¥627 | (¥570) |
ー | 30.1 ~ | ¥605 | (¥550) |
【 標準料金計算式例 10㎥の使用の場合 】
2023年10月01日 ~ 170円 / ㎥
2023年11月01日 ~ 180円 / ㎥